
Cypress Park Living
Project Overview
Cypress Park & Pegasus Residences – Summary A Hybrid Vision for Modern, Multi-Use Living in Cyprus Project Vision We are transforming the original Cypress Park senior living concept into a hybrid lifestyle community made up of two integrated yet distinct phases: • Cypress Park (Phase One): A dedicated senior living community offering safety, wellness, social connection, and independence. • Pegasus Residences (Phase Two): A modern, multi-use, intergenerational living space with homes for families, professionals, and international buyers — all connected through shared amenities and lifestyle infrastructure. This blended approach reflects global trends, local demand, and ensures financial resilience, community vibrancy, and long-term relevance. Key Features of the Reimagined Development • Senior living options with wellness services and managed support • Intergenerational homes for families, professionals, and remote workers • Shared amenities: clubhouse, healthcare access, wellness center, green areas, retail, and dining • Walkable layout with strong sense of community • Bicultural and internationally appealing – especially for markets like Israel, UK, Asia and Northern Europe. Highlighting Cypress Park’s many advantages, such as its broad range of freehold properties ranging from studios to one-, two-, and three-bedroom apartments designed in a gated area of over 20,000 square metres, set in lush, landscaped communal gardens, as well as the onsite facilities that include on call doctors and nursing staff, ambulance, and 24/7 emergency response supported by one of Paphos’ leading and credible private hospitals; allocated parking and store rooms for residents, minimarket, restaurant, bar, luxurious lounge areas, health and wellbeing centre, large outdoor heated swimming pool, gym, jacuzzi, 24 hour security and an area dedicated for social and enrichment programmes and events are among the many facilities on offer. Why This Hybrid Approach Works • Demand-Driven: Senior living is growing, but younger demographics seek affordable, lifestyle-oriented housing too. • Diverse Revenue Streams: Sale/rental opportunities across different buyer types (seniors, families, investors). • Future-Proof: Aging population + work-from-anywhere culture = need for flexible, connected living environments. • Investor Appeal: Two strong verticals — healthcare/senior + residential/mixed-use — offering long-term value. Key Benefits • Dual-income potential (residences + wellness/retail) • Early-entry investor perks and strong exit strategy • High appeal for Israeli, UK, and many expat buyers • Backed by lifestyle trends: walkability, wellness, convenience • Cyprus = EU base with tax, residency, and climate advantages Key Distances • Golf Resort 1.8 km | 5 min • General Hospital 6.5 km | 8 min • Geroskipou Beach 3.5 km | 8 min • Paphos Harbour 5 km | 11 min • Paphos Airport 7 km | 10 min • Geroskipou Village Centre 1 km | 4 min • Blue Cross Clinic 2.3 km | 6 min • Limassol Highway 2 km | 4 min • Paphos Mall 4.7 km | 10 min • Paphos Old Town 4.4 km | 8 min
Highlights
Paphos, Yeroskipou
Located on Cyprus’s southwest coast, combines ancient heritage, scenic coastline, and modern amenities, making it a prime destination for tourism, relaxed living, and real estate investment opportunities.
Yeroskipou, a coastal town in Paphos District, Cyprus, blends rich history with modern living. Known for its five-domed Agia Paraskevi church and traditional loukoumia sweets, it offers beautiful beaches, cultural sites, and convenient amenities. Its proximity to Paphos city and the international airport makes it an attractive location for residents and investors alike.
Key Distances
6.08 km
1.47 km
5.17 km
3.38 km
2.3 km
4.4 km
3 km
0.79 km
4.73 km
3.33 km
4.55 km
Project Units
| Ref | Type | Unit | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Internal Area | Total Area | Parking | Pool | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block B | Apartment | B101 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block B | Apartment | B102 | 1st | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block B | Apartment | B103 | 1st | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block B | Apartment | B104 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block B | Apartment | B201 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block B | Apartment | B202 | 2nd | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block B | Apartment | B203 | 2nd | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block B | Apartment | B204 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block C | Apartment | C101 | 1st | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block C | Apartment | C102 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block C | Apartment | C103 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block C | Apartment | C201 | 2nd | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block C | Apartment | C202 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block C | Apartment | C203 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block D | Apartment | D101 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block D | Apartment | D102 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block D | Apartment | D103 | 1st | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block D | Apartment | D201 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block D | Apartment | D202 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block D | Apartment | D203 | 2nd | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block E | Apartment | E101 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block E | Apartment | E102 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | No | Communal | Sold | |
| Block E | Apartment | E103 | 1st | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block E | Apartment | E201 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block E | Apartment | E202 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block E | Apartment | E203 | 2nd | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block F | Apartment | F101 | 1st | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block F | Apartment | F102 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block F | Apartment | F103 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block F | Apartment | F201 | 2nd | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block F | Apartment | F202 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block F | Apartment | F203 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block G | Apartment | G101 | 1st | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block G | Apartment | G102 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block G | Apartment | G103 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block G | Apartment | G201 | 2nd | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block G | Apartment | G202 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block G | Apartment | G203 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block H | Apartment | H101 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block H | Apartment | H102 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block H | Apartment | H103 | 1st | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block H | Apartment | H201 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Reserved | |
| Block H | Apartment | H202 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Reserved | |
| Block H | Apartment | H203 | 2nd | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I101 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I102 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I103 | 1st | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I104 | 1st | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I105 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I106 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I201 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I202 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I203 | 2nd | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I204 | 2nd | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I205 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block I | Apartment | I206 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block J | Apartment | J101 | 1st | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block J | Apartment | J102 | 1st | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block J | Apartment | J103 | 1st | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block J | Apartment | J104 | 1st | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block J | Apartment | J201 | 2nd | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block J | Apartment | J202 | 2nd | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block J | Apartment | J203 | 2nd | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block J | Apartment | J204 | 2nd | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block K | Apartment | K101 | 1st | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block K | Apartment | K102 | 1st | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block K | Apartment | K103 | 1st | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block K | Apartment | K201 | 2nd | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block K | Apartment | K202 | 2nd | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block K | Apartment | K203 | 2nd | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Studio | L001 | Ground | 0 | 1 | 40.00 m² | 53.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Apartment | L002 | Ground | 2 | 2 | 80.00 m² | 97.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Studio | L003 | Ground | 0 | 1 | 40.00 m² | 53.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Apartment | L004 | Ground | 2 | 2 | 80.00 m² | 97.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Apartment | L005 | Ground | 1 | 1 | 55.00 m² | 71.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Studio | L101 | 1st | 0 | 1 | 41.00 m² | 54.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Apartment | L102 | 1st | 2 | 2 | 82.00 m² | 99.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Studio | L103 | 1st | 0 | 1 | 41.00 m² | 54.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Apartment | L104 | 1st | 2 | 2 | 80.00 m² | 97.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block L | Apartment | L105 | 1st | 1 | 1 | 55.00 m² | 71.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block M | Apartment | M001 | Ground | 2 | 2 | 81.30 m² | 96.80 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block M | Apartment | M002 | Ground | 2 | 2 | 77.60 m² | 95.10 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block M | Apartment | M003 | Ground | 3 | 2 | 120.50 m² | 154.00 m² | Covered | Communal | Available | |
| Block M | Apartment | M101 | 1st | 2 | 2 | 82.00 m² | 97.50 m² | Uncovered | Communal | Sold | |
| Block M | Apartment | M102 | 1st | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block M | Apartment | M103 | 1st | 3 | 2 | 122.00 m² | 155.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block N | Apartment | N001 | Ground | 3 | 2 | 120.50 m² | 154.00 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block N | Apartment | N002 | Ground | 2 | 2 | 77.60 m² | 95.10 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block N | Apartment | N003 | Ground | 2 | 2 | 81.30 m² | 96.80 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block N | Apartment | N101 | 1st | 3 | 2 | 120.50 m² | 154.00 m² | Uncovered | Communal | Reserved | |
| Block N | Apartment | N102 | 1st | 2 | 2 | 77.60 m² | 95.10 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block N | Apartment | N103 | 1st | 2 | 2 | 81.30 m² | 96.80 m² | Uncovered | Communal | Sold | |
| Block O | Apartment | O001 | Ground | 2 | 2 | 81.30 m² | 96.80 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block O | Apartment | O002 | Ground | 2 | 2 | 77.60 m² | 95.10 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block O | Apartment | O003 | Ground | 3 | 2 | 120.50 m² | 154.00 m² | Uncovered | Communal | Sold | |
| Block O | Apartment | O101 | 1st | 2 | 2 | 82.00 m² | 97.50 m² | Uncovered | Communal | Reserved | |
| Block O | Apartment | O102 | 1st | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Covered | Communal | Sold | |
| Block O | Apartment | O103 | 1st | 3 | 2 | 122.00 m² | 155.50 m² | Uncovered | Communal | Sold |































