
Adonidos Gardens
Projektüberblick
Adonidos Gardens ist eine hochwertige Wohnanlage in Paphos, gelegen in Geroskipou, der zweitgrößten Gemeinde des Küstenbezirks. Immobilien in Geroskipou sind sehr gefragt – wegen der Nähe zur Stadt Paphos und zum internationalen Flughafen, aber auch wegen der bekannten landschaftlichen Reize und der Geschichte des Ortes. In dem malerischen, ruhigen und einladenden Ort finden Sie eine große Auswahl an Restaurants, Supermärkten, Banken und Geschäften. Der Ort verfügt zudem über einen eigenen Strand mit der Blauen Flagge, was seine Attraktivität als Standort für Immobilieninvestitionen auf Zypern zusätzlich erhöht. Mit internationalen Schulen in der Nähe und dem renommierten Elea Golf Resort in erreichbarer Entfernung wohnen Eigentümer in einem ruhigen Wohngebiet, in dem alles Wichtige verfügbar ist. Die Wohnungen verteilen sich auf fünf exklusive Blöcke inmitten sorgfältig angelegter Gärten; verfügbar sind Studios sowie Einheiten mit 1 und 2 Schlafzimmern. Anders als viele Wohnungen in Küstenlage in Paphos bietet Adonidos Park großzügig geschnittene Innenräume mit weiten Wohnbereichen und eleganten, einladenden Schlafzimmern. Durchgehend wurde hochwertige Ausstattung verbaut, dazu Fenster mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen und VRV-Kühlsysteme.
Highlights
Paphos, Yeroskipou
Paphos liegt an der Südwestküste Zyperns und verbindet jahrtausendealte Geschichte mit einer beeindruckenden Küstenlandschaft und moderner Infrastruktur. Die Region bietet ideale Voraussetzungen für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und attraktive Immobilieninvestitionen.
Yeroskipou, eine Küstenstadt im Bezirk Paphos auf Zypern, verbindet eine reiche Geschichte mit modernem Wohnen. Bekannt für die fünfkuppelige Kirche Agia Paraskevi und die traditionellen Loukoumia-Süßigkeiten, bietet der Ort schöne Strände, kulturelle Sehenswürdigkeiten und eine gute Nahversorgung. Die Nähe zur Stadt Paphos und zum internationalen Flughafen macht ihn für Bewohner wie Investoren gleichermaßen attraktiv.
Wichtige Entfernungen
6 km
5 km
2 km
2 km
1 km
3.5 km
1.8 km
4 km
Einheiten im Projekt
| Ref. | Typ | Einheit | Etage | Schlafzimmer | Badezimmer | Innenfläche | Gesamtfläche | Parkplatz | Pool | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block R | Wohnung | 103 | 1. Etage | 2 | 2 | 87.00 m² | 112.70 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block R | Wohnung | 204 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 64.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block S | Studio | 103 | 1. Etage | 1 | 1 | 45.00 m² | 59.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block S | Studio | 203 | 2. Etage | 1 | 1 | 45.00 m² | 59.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block T | Wohnung | 101 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block T | Wohnung | 102 | 1. Etage | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block T | Wohnung | 103 | 1. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 97.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block T | Wohnung | 201 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block T | Wohnung | 202 | 2. Etage | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block T | Wohnung | 203 | 2. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 97.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block U | Wohnung | 101 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block U | Studio | 102 | 1. Etage | 1 | 1 | 36.00 m² | 43.69 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block U | Wohnung | 103 | 1. Etage | 2 | 2 | 88.00 m² | 103.35 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block U | Wohnung | 201 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block U | Studio | 202 | 2. Etage | 1 | 1 | 36.00 m² | 43.69 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau | |
| Block U | Wohnung | 203 | 2. Etage | 2 | 2 | 88.00 m² | 103.35 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | In Bau |














