
Amore Homes
Projektüberblick
Amore Hills ist eine exklusive Wohnanlage mit 24 modernen Luxusvillen mit drei und vier Schlafzimmern in der ruhigen und begehrten Wohnlage von Konia, Paphos. Die stilvollen Villen bieten einen beeindruckenden Blick auf das Meer und verbinden modernes Design mit Komfort, Privatsphäre und mediterraner Lebensqualität. Jede Villa wurde mit viel Liebe zum Detail geplant und vereint großzügige Wohnbereiche, hochwertige Ausstattung und durchdachte Grundrisse. Offene Grundrisse, großzügige Innenräume und große Fensterflächen sorgen für viel Tageslicht und verbinden Innen- und Außenbereich fließend miteinander. Alle Villen sind hochwertig ausgeführt und erreichen die Energieklasse A, was für einen geringeren Energieverbrauch und ganzjährigen Komfort sorgt. Jedes Haus ist mit einem VRF-System (Variable Refrigerant Flow) zur effizienten Kühlung sowie einer durchgehenden Fußbodenheizung ausgestattet, die in den kühleren Monaten für ein angenehmes Wohnklima sorgt. Eine Vorrüstung für Elektroauto-Ladestationen ist ebenfalls vorhanden. Amore Hills verbindet Ruhe mit kurzen Wegen. Die Anbindung an die Autobahn ist unkompliziert und ermöglicht eine schnelle Verbindung ins Stadtzentrum von Paphos und zum internationalen Flughafen Paphos. Wichtige Einrichtungen wie private und öffentliche Krankenhäuser, internationale Schulen, Apotheken und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Auch Strand, traditionelle Tavernen, Restaurants und gemütliche Cafés sind mit dem Auto schnell erreicht. Ein nahe gelegener Golfplatz und moderne Freizeiteinrichtungen erhöhen die Attraktivität des Standorts zusätzlich. Ob als dauerhafter Wohnsitz, Ferienhaus oder solide Kapitalanlage – Amore Hills bietet die Gelegenheit, modernes Wohnen mit beeindruckendem Ausblick in einer der begehrtesten Lagen von Paphos zu verbinden.
Highlights
Paphos, Konia
Paphos liegt an der Südwestküste Zyperns und verbindet jahrtausendealte Geschichte mit einer beeindruckenden Küstenlandschaft und moderner Infrastruktur. Die Region bietet ideale Voraussetzungen für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und attraktive Immobilieninvestitionen.
Konia ist ein ruhiges Wohngebiet nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Paphos entfernt. Die erhöhte Lage sorgt für einen weiten Meerblick, angenehme Brisen und ein entspanntes Wohnumfeld. Bei Einheimischen wie internationalen Bewohnern gleichermaßen beliebt, bietet Konia moderne Villen, traditionelle Wohnhäuser sowie Schulen, Geschäfte und Einrichtungen des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe.
Wichtige Entfernungen
9.38 km
1.83 km
5.57 km
1 km
0.71 km
2 km
1.11 km
0.66 km
4.58 km
5.1 km
4.95 km
Einheiten im Projekt
| Ref. | Typ | Schlafzimmer | Badezimmer | Innenfläche | Gesamtfläche | Parkplatz | Pool | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 3 | 3 | 134.00 m² | 153.60 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 3 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 4 | Villa | 4 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 5 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 6 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 7 | Villa | 3 | 3 | 133.43 m² | 169.73 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 8 | Villa | 3 | 3 | 149.74 m² | 178.54 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 9 | Villa | 3 | 3 | 149.74 m² | 178.54 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 10 | Villa | 3 | 3 | 149.74 m² | 178.54 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 11 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 12 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 13 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 14 | Villa | 3 | 3 | 160.00 m² | 190.00 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 15 | Villa | 3 | 3 | 137.18 m² | 178.90 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 16 | Villa | 3 | 3 | 155.73 m² | 179.82 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 17 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 18 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 19 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 20 | Villa | 3 | 3 | 163.65 m² | 189.81 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 21 | Villa | 4 | 3 | 158.30 m² | 190.89 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 22 | Villa | 3 | 3 | 157.80 m² | 186.25 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 23 | Villa | 3 | 3 | 157.80 m² | 186.25 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 24 | Villa | 3 | 3 | 157.80 m² | 186.25 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 2 | Bungalow | 3 | 2 | 114.13 m² | 125.13 m² | Nicht überdacht | Nein | Reserviert |

































