
Golden Hills
Projektüberblick
Golden Hills ist eine besondere Auswahl von 20 modernen Villen in reizvoller Lage auf einem ruhigen Hügel in Geroskipou, nur eine kurze Fahrt von Paphos entfernt. Die eleganten Häuser mit 3 und 4 Schlafzimmern bieten einen ungestörten Blick auf das Meer und die umgebende Landschaft. Jede Villa ist auf Komfort, Privatsphäre und modernes Wohnen ausgelegt. Offene Grundrisse, große Fensterflächen und helle Innenräume gehen fließend in die Außenbereiche über. Die Grundstücke sind großzügig bemessen und bieten ausreichend Platz für den Aufenthalt im Freien. Alle Villen sind nach höchsten Standards ausgeführt und erreichen die Energieklasse A, was die Energiekosten senkt und ganzjährigen Komfort sicherstellt. Jedes Haus verfügt über eine Fußbodenheizung und ein VRF-Kühlsystem (Variable Refrigerant Flow) für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit. Golden Hills verbindet ruhiges Wohnen in Hanglage mit kurzen Wegen im Alltag. Geroskipou vereint traditionellen Charme mit moderner Infrastruktur; Strand, Stadtzentrum und Flughafen sind in wenigen Minuten erreichbar. Ob als dauerhafter Wohnsitz, als Feriendomizil oder als werthaltige Kapitalanlage – Golden Hills bietet die seltene Gelegenheit, Meerblick, energieeffiziente Bauweise und ein ruhiges Wohnumfeld in einer der gefragtesten Lagen von Paphos zu verbinden.
Highlights
Paphos, Yeroskipou
Paphos liegt an der Südwestküste Zyperns und verbindet jahrtausendealte Geschichte mit einer beeindruckenden Küstenlandschaft und moderner Infrastruktur. Die Region bietet ideale Voraussetzungen für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und attraktive Immobilieninvestitionen.
Yeroskipou, eine Küstenstadt im Bezirk Paphos auf Zypern, verbindet eine reiche Geschichte mit modernem Wohnen. Bekannt für die fünfkuppelige Kirche Agia Paraskevi und die traditionellen Loukoumia-Süßigkeiten, bietet der Ort schöne Strände, kulturelle Sehenswürdigkeiten und eine gute Nahversorgung. Die Nähe zur Stadt Paphos und zum internationalen Flughafen macht ihn für Bewohner wie Investoren gleichermaßen attraktiv.
Wichtige Entfernungen
6.65 km
0.93 km
4.91 km
3.5 km
2.8 km
3.86 km
1.16 km
4.36 km
3.62 km
4.8 km
4.26 km
Einheiten im Projekt
| Ref. | Typ | Schlafzimmer | Badezimmer | Innenfläche | Gesamtfläche | Parkplatz | Pool | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 3 | 3 | 147.15 m² | 199.04 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 2 | Villa | 3 | 3 | 138.70 m² | 178.40 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 3 | Villa | 4 | 3 | 159.00 m² | 201.03 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 4 | Villa | 4 | 3 | 167.29 m² | 205.05 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 5 | Villa | 4 | 3 | 167.29 m² | 205.05 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 6 | Villa | 4 | 3 | 167.29 m² | 205.05 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 7 | Villa | 4 | 3 | 167.29 m² | 205.05 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 8 | Villa | 3 | 3 | 146.60 m² | 188.20 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 9 | Villa | 3 | 3 | 146.60 m² | 188.20 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 10 | Villa | 4 | 3 | 166.95 m² | 211.96 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 11 | Villa | 3 | 4 | 185.61 m² | 272.92 m² | Nicht überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 12 | Villa | 3 | 4 | 185.61 m² | 272.92 m² | Nicht überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 13 | Villa | 3 | 3 | 178.68 m² | 256.73 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 14 | Villa | 3 | 3 | 140.04 m² | 245.04 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 15 | Villa | 3 | 3 | 140.04 m² | 245.04 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 16 | Villa | 3 | 3 | 140.04 m² | 245.04 m² | Nicht überdacht | Privat | Reserviert | |
| 17 | Villa | 3 | 3 | 150.89 m² | 299.52 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 18 | Villa | 3 | 3 | 150.89 m² | 294.26 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 19 | Villa | 5 | 4 | 213.43 m² | 365.71 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 20 | Villa | 5 | 4 | 211.91 m² | 352.13 m² | Überdacht | Privat | Verkauft |
















