
Infinity Residences
Projektüberblick
INFINITY ist eine überschaubare Auswahl von 20 modernen Villen in Peyia, jeweils mit 3 bis 5 Schlafzimmern, privatem Pool, Fußbodenheizung, VRF-Kühlung und Panoramablick auf das Meer. Mit hochwertigen Oberflächen ausgeführt und in der Energieklasse A errichtet, verbinden diese Häuser Gestaltung und Nachhaltigkeit. In der Nähe der Strände von Coral Bay und der Naturlandschaft der Akamas-Halbinsel verbindet INFINITY gehobenes Wohnen mit einer ruhigen Umgebung – geeignet als Wohnsitz wie als Kapitalanlage.
Highlights
Paphos, Peyia
Paphos liegt an der Südwestküste Zyperns und verbindet jahrtausendealte Geschichte mit einer beeindruckenden Küstenlandschaft und moderner Infrastruktur. Die Region bietet ideale Voraussetzungen für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und attraktive Immobilieninvestitionen.
Peyia bietet einen weiten Meerblick, ursprüngliches Dorfleben und kurze Wege zu den Sandstränden der Coral Bay. Bekannt für seine entspannte Atmosphäre, seine traditionellen Tavernen und die reizvolle Umgebung, eignet sich Peyia sowohl für Ferienhäuser als auch als dauerhafter Wohnsitz. Mediterranes Wohnen mit moderner Ausstattung und gutem Investitionspotenzial in schöner Lage.
Wichtige Entfernungen
21.94 km
14.5 km
14.69 km
12.55 km
11.71 km
0.67 km
13.77 km
3.23 km
14.57 km
Einheiten im Projekt
| Ref. | Typ | Schlafzimmer | Badezimmer | Innenfläche | Gesamtfläche | Parkplatz | Pool | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 4 | 3 | 215.00 m² | 254.00 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 2 | Bungalow | 3 | 2 | 110.16 m² | 123.09 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 3 | Villa | 3 | 3 | 147.29 m² | 180.92 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 4 | Villa | 4 | 4 | 147.29 m² | 187.52 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 5 | Villa | 3 | 3 | 160.00 m² | 198.00 m² | Nicht überdacht | Privat | Verfügbar | |
| 6 | Villa | 3 | 3 | 142.91 m² | 157.37 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 7 | Villa | 3 | 3 | 142.91 m² | 157.37 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 8 | Villa | 3 | 3 | 150.67 m² | 176.22 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 9 | Villa | 3 | 3 | 150.67 m² | 176.22 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 10 | Villa | 3 | 3 | 144.29 m² | 171.49 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 11 | Villa | 3 | 3 | 144.29 m² | 171.49 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 12 | Villa | 3 | 3 | 152.29 m² | 182.09 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 13 | Villa | 3 | 3 | 152.29 m² | 182.09 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 14 | Villa | 3 | 3 | 152.29 m² | 182.09 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 15 | Villa | 5 | 5 | 254.00 m² | 309.00 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 16 | Villa | 5 | 5 | 254.00 m² | 309.00 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 17 | Villa | 3 | 3 | 169.08 m² | 191.96 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 18 | Villa | 3 | 3 | 169.08 m² | 191.96 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 19 | Villa | 3 | 3 | 169.08 m² | 191.96 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft | |
| 20 | Villa | 3 | 3 | 169.08 m² | 191.96 m² | Nicht überdacht | Privat | Verkauft |



















