
Aurelia Homes
Projektüberblick
Aurelia Homes Luxusvillen in zentraler Lage von Tala, Paphos Raum, Komfort und Eleganz Aurelia Homes ist eine exklusive Auswahl von 12 beeindruckenden Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern auf großzügigen Grundstücken in einer der gefragtesten Lagen von Paphos. Jede Villa verbindet moderne Architektur mit weiten, lichtdurchfluteten Innenräumen – ein ideales Zuhause für Familien, für Gäste und für entspanntes mediterranes Wohnen.
Highlights
Paphos, Tala
Paphos liegt an der Südwestküste Zyperns und verbindet jahrtausendealte Geschichte mit einer beeindruckenden Küstenlandschaft und moderner Infrastruktur. Die Region bietet ideale Voraussetzungen für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und attraktive Immobilieninvestitionen.
Tala ist ein malerisches Dorf in den Hügeln von Paphos mit weitem Meerblick und ruhigem Wohnumfeld. Bei Einheimischen wie internationalen Bewohnern beliebt, verbindet der Ort traditionellen Charme mit moderner Infrastruktur und liegt nahe an Stränden und Golfplätzen. Tala eignet sich ideal als dauerhafter Wohnsitz, als Alterswohnsitz oder als Kapitalanlage in zyprische Immobilien.
Wichtige Entfernungen
14.61 km
7.11 km
8.39 km
1 km
5.19 km
4.3 km
6 km
1.5 km
7.29 km
3.88 km
8.05 km
Einheiten im Projekt
| Ref. | Typ | Schlafzimmer | Badezimmer | Innenfläche | Gesamtfläche | Parkplatz | Pool | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 4 | 3 | 176.40 m² | 231.90 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 2 | Villa | 4 | 3 | 176.40 m² | 231.90 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 3 | Villa | 3 | 3 | 176.40 m² | 231.90 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 4 | Villa | 3 | 2 | 153.60 m² | 185.70 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 5 | Villa | 3 | 3 | 162.80 m² | 210.60 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 6 | Villa | 4 | 3 | 176.40 m² | 233.00 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 7 | Villa | 3 | 2 | 153.60 m² | 168.60 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 8 | Villa | 3 | 3 | 159.00 m² | 213.90 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 9 | Villa | 4 | 3 | 172.50 m² | 219.00 m² | Überdacht | Privat | Reserviert | |
| 10 | Villa | 3 | 3 | 162.80 m² | 210.60 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 11 | Villa | 4 | 4 | 342.00 m² | 359.20 m² | Überdacht | Privat | Verkauft | |
| 12 | Villa | 4 | 4 | 342.00 m² | 359.20 m² | Überdacht | Privat | Verkauft |

























