
Cypress Park Living
Projektüberblick
Cypress Park Living steht für eine neue Form des modernen mediterranen Wohnens – eine ruhige, sichere und durchdacht geplante Wohnanlage, in der Komfort, Wohlbefinden und Lebensqualität im Mittelpunkt stehen. Eingebettet in eine sorgfältig angelegte, geschlossene Wohnanlage bietet dieses besondere Projekt seinen Bewohnern mehr als nur ein Zuhause: ein umfassendes Wohnkonzept mit außergewöhnlicher Ausstattung, Gemeinschaftsflächen und Serviceangeboten für einen entspannten und erfüllten Alltag. Eine ruhige Wohnanlage mit gehobener Ausstattung Cypress Park Living richtet sich an alle, die Wert auf Qualität, Sicherheit und einen ausgewogenen Lebensstil legen. Den Bewohnern steht ein breites Angebot an Einrichtungen zur Verfügung, darunter: • Elegantes Clubhaus mit Restaurant und Gemeinschaftsbereichen • Voll ausgestatteter Fitnessraum, Sauna und Whirlpool • Großer beheizter Außenpool • Wellness- und Entspannungsbereiche • Apotheke, Minimarkt und Ladenflächen innerhalb der Anlage • Sorgfältig angelegte Gärten und Außenanlagen • Geschlossene Anlage mit Sicherheitsdienst rund um die Uhr So entsteht eine besondere Atmosphäre, in der die Bewohner Privatsphäre und Ruhe genießen und zugleich Teil einer lebendigen Gemeinschaft sind. Konzipiert für modernes, internationales Wohnen Cyprus Park Living bietet eine Auswahl an Eigentumswohnungen – von Studios über Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern bis hin zu Wohnungen mit 3 Schlafzimmern –, die sorgfältig auf unterschiedliche Lebensentwürfe abgestimmt sind: von internationalen Käufern und Ruheständlern bis hin zu Familien, Berufstätigen und ortsunabhängig Arbeitenden. Die Anlage fördert das Miteinander, einen aktiven Alltag und ein Gefühl der Zugehörigkeit und schafft ein einladendes Umfeld für Menschen aus Zypern und aus aller Welt. Was Cypress Park Living auszeichnet o Ruhige Wohnanlage in erstklassiger Lage in Paphos o Umfangreiche Einrichtungen vor Ort für Komfort und kurze Wege o Geschlossene Anlage mit Sicherheitsdienst rund um die Uhr o Attraktiv für lokale und internationale Käufer o Geeignet für dauerhaftes Wohnen, Ferienaufenthalte und als Kapitalanlage o Konzipiert nach internationalen Trends in den Bereichen Wohlbefinden, Gemeinschaft und Lebensqualität
Highlights
Paphos, Yeroskipou
Paphos liegt an der Südwestküste Zyperns und verbindet jahrtausendealte Geschichte mit einer beeindruckenden Küstenlandschaft und moderner Infrastruktur. Die Region bietet ideale Voraussetzungen für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und attraktive Immobilieninvestitionen.
Yeroskipou, eine Küstenstadt im Bezirk Paphos auf Zypern, verbindet eine reiche Geschichte mit modernem Wohnen. Bekannt für die fünfkuppelige Kirche Agia Paraskevi und die traditionellen Loukoumia-Süßigkeiten, bietet der Ort schöne Strände, kulturelle Sehenswürdigkeiten und eine gute Nahversorgung. Die Nähe zur Stadt Paphos und zum internationalen Flughafen macht ihn für Bewohner wie Investoren gleichermaßen attraktiv.
Wichtige Entfernungen
6.08 km
1.47 km
5.17 km
3.38 km
2.3 km
4.4 km
3 km
0.79 km
4.73 km
3.33 km
4.55 km
Einheiten im Projekt
| Ref. | Typ | Einheit | Etage | Schlafzimmer | Badezimmer | Innenfläche | Gesamtfläche | Parkplatz | Pool | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block B | Wohnung | B101 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B102 | 1. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Reserviert | |
| Block B | Wohnung | B103 | 1. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B104 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B201 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B202 | 2. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B203 | 2. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B204 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | C101 | 1. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | C102 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | C103 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | C201 | 2. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | C202 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | C203 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D101 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D102 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D103 | 1. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D201 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D202 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D203 | 2. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | E101 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | E102 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Nein | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | E103 | 1. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block E | Wohnung | E201 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | E202 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block E | Wohnung | E203 | 2. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block F | Wohnung | F101 | 1. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block F | Wohnung | F102 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block F | Wohnung | F103 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block F | Wohnung | F201 | 2. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block F | Wohnung | F202 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block F | Wohnung | F203 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block G | Wohnung | G101 | 1. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block G | Wohnung | G102 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block G | Wohnung | G103 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block G | Wohnung | G201 | 2. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block G | Wohnung | G202 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block G | Wohnung | G203 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block H | Wohnung | H101 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block H | Wohnung | H102 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block H | Wohnung | H103 | 1. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block H | Wohnung | H201 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Reserviert | |
| Block H | Wohnung | H202 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Reserviert | |
| Block H | Wohnung | H203 | 2. Etage | 2 | 2 | 100.00 m² | 126.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I101 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I102 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I103 | 1. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I104 | 1. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I105 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I106 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I201 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I202 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I203 | 2. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I204 | 2. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I205 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block I | Wohnung | I206 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block J | Wohnung | J101 | 1. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block J | Wohnung | J102 | 1. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block J | Wohnung | J103 | 1. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block J | Wohnung | J104 | 1. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block J | Wohnung | J201 | 2. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block J | Wohnung | J202 | 2. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block J | Wohnung | J203 | 2. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block J | Wohnung | J204 | 2. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block K | Wohnung | K101 | 1. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block K | Wohnung | K102 | 1. Etage | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block K | Wohnung | K103 | 1. Etage | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block K | Wohnung | K201 | 2. Etage | 1 | 1 | 50.00 m² | 63.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block K | Wohnung | K202 | 2. Etage | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block K | Wohnung | K203 | 2. Etage | 2 | 2 | 81.30 m² | 98.80 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Studio | L001 | Erdgeschoss | 0 | 1 | 40.00 m² | 53.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Wohnung | L002 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 80.00 m² | 97.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Studio | L003 | Erdgeschoss | 0 | 1 | 40.00 m² | 53.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Wohnung | L004 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 80.00 m² | 97.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Wohnung | L005 | Erdgeschoss | 1 | 1 | 55.00 m² | 71.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Studio | L101 | 1. Etage | 0 | 1 | 41.00 m² | 54.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Wohnung | L102 | 1. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 99.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Studio | L103 | 1. Etage | 0 | 1 | 41.00 m² | 54.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Wohnung | L104 | 1. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 97.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block L | Wohnung | L105 | 1. Etage | 1 | 1 | 55.00 m² | 71.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block M | Wohnung | M001 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 81.30 m² | 96.80 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block M | Wohnung | M002 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 77.60 m² | 95.10 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block M | Wohnung | M003 | Erdgeschoss | 3 | 2 | 120.50 m² | 154.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block M | Wohnung | M101 | 1. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 97.50 m² | Nicht überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block M | Wohnung | M102 | 1. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block M | Wohnung | M103 | 1. Etage | 3 | 2 | 122.00 m² | 155.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block N | Wohnung | N001 | Erdgeschoss | 3 | 2 | 120.50 m² | 154.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block N | Wohnung | N002 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 77.60 m² | 95.10 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block N | Wohnung | N003 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 81.30 m² | 96.80 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block N | Wohnung | N101 | 1. Etage | 3 | 2 | 120.50 m² | 154.00 m² | Nicht überdacht | Gemeinschaftlich | Reserviert | |
| Block N | Wohnung | N102 | 1. Etage | 2 | 2 | 77.60 m² | 95.10 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block N | Wohnung | N103 | 1. Etage | 2 | 2 | 81.30 m² | 96.80 m² | Nicht überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block O | Wohnung | O001 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 81.30 m² | 96.80 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block O | Wohnung | O002 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 77.60 m² | 95.10 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block O | Wohnung | O003 | Erdgeschoss | 3 | 2 | 120.50 m² | 154.00 m² | Nicht überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block O | Wohnung | O101 | 1. Etage | 2 | 2 | 82.00 m² | 97.50 m² | Nicht überdacht | Gemeinschaftlich | Reserviert | |
| Block O | Wohnung | O102 | 1. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 94.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block O | Wohnung | O103 | 1. Etage | 3 | 2 | 122.00 m² | 155.50 m² | Nicht überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft |































