
Panorama Apartments
Projektüberblick
Panorama Apartments ist eine exklusive geschlossene Wohnanlage im aufstrebenden Gebiet des unteren Geroskipou auf Zypern. Mit zeitgemäßer Gestaltung und hochwertigen Innenräumen bietet die Wohnanlage ein außergewöhnliches Wohnumfeld. Sie umfasst fünf Wohnblöcke, die so geplant wurden, dass der weite Panoramablick auf das Meer aus nahezu jeder Einheit voll zur Geltung kommt. Die Wohnungen in Panorama Apartments stehen für Anspruch und Eleganz und überzeugen durch ihre klare, moderne Architektur. Jede Einheit ist sorgfältig geplant und großzügig geschnitten, sodass viel Tageslicht in die Wohnbereiche fällt. Die Innenräume sind geschmackvoll gestaltet und mit hochwertigen Oberflächen und Ausstattungselementen versehen, was für eine offene, luftige Atmosphäre sorgt. Mit seiner Verbindung aus gehobenem Wohnen, kurzen Wegen und einem beeindruckenden Meerblick ist Panorama Apartments eine bemerkenswerte Investitionsmöglichkeit. Hier wurde jedes Detail sorgfältig durchdacht, um anspruchsvolles und modernes Wohnen zu ermöglichen.
Highlights
Paphos, Yeroskipou
Paphos liegt an der Südwestküste Zyperns und verbindet jahrtausendealte Geschichte mit einer beeindruckenden Küstenlandschaft und moderner Infrastruktur. Die Region bietet ideale Voraussetzungen für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und attraktive Immobilieninvestitionen.
Yeroskipou, eine Küstenstadt im Bezirk Paphos auf Zypern, verbindet eine reiche Geschichte mit modernem Wohnen. Bekannt für die fünfkuppelige Kirche Agia Paraskevi und die traditionellen Loukoumia-Süßigkeiten, bietet der Ort schöne Strände, kulturelle Sehenswürdigkeiten und eine gute Nahversorgung. Die Nähe zur Stadt Paphos und zum internationalen Flughafen macht ihn für Bewohner wie Investoren gleichermaßen attraktiv.
Wichtige Entfernungen
5.44 km
2.31 km
4.66 km
1 km
4.02 km
4 km
5.2 km
0.25 km
4.43 km
3 km
2.29 km
4 km
4.08 km
Einheiten im Projekt
| Ref. | Typ | Einheit | Etage | Schlafzimmer | Badezimmer | Innenfläche | Gesamtfläche | Parkplatz | Pool | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block A | Wohnung | A101 | 1. Etage | 2 | 2 | 86.00 m² | 108.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | A102 | 1. Etage | 3 | 2 | 105.00 m² | 137.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | A103 | 1. Etage | 1 | 1 | 54.00 m² | 69.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | A104 | 1. Etage | 2 | 2 | 86.00 m² | 108.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | A105 | 1. Etage | 2 | 2 | 86.00 m² | 108.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | A106 | 1. Etage | 1 | 1 | 54.00 m² | 69.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | A203 | 2. Etage | 1 | 1 | 54.00 m² | 69.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | A204 | 2. Etage | 2 | 2 | 86.00 m² | 108.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | A205 | 2. Etage | 2 | 2 | 86.00 m² | 108.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | A206 | 2. Etage | 1 | 1 | 54.00 m² | 69.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | Penthouse A201 | 2. Etage | 2 | 2 | 86.00 m² | 108.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block A | Wohnung | Penthouse A202 | 2. Etage | 3 | 2 | 105.00 m² | 137.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B01 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 77.00 m² | 95.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B02 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 77.00 m² | 95.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B03 | Erdgeschoss | 1 | 1 | 52.00 m² | 67.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block B | Wohnung | B101 | 1. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 95.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B102 | 1. Etage | 2 | 2 | 77.00 m² | 95.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block B | Wohnung | B103 | 1. Etage | 1 | 1 | 52.00 m² | 67.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | C101 | 1. Etage | 1 | 1 | 52.00 m² | 67.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block C | Wohnung | C102 | 1. Etage | 2 | 2 | 79.00 m² | 98.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | C103 | 1. Etage | 3 | 2 | 97.00 m² | 116.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | C201 | 2. Etage | 1 | 1 | 52.00 m² | 64.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block C | Wohnung | Penthouse C202 | 2. Etage | 2 | 2 | 79.00 m² | 98.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block C | Wohnung | Penthouse C203 | 2. Etage | 3 | 2 | 97.00 m² | 116.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D101 | 1. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 95.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D102 | 1. Etage | 2 | 2 | 78.00 m² | 97.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D104 | 1. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 99.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D105 | 1. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D201 | 2. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 95.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | D205 | 2. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | Duplex D203 | 2. Etage | 2 | 3 | 104.00 m² | 133.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block D | Wohnung | Penthouse D202 | 2. Etage | 2 | 2 | 78.00 m² | 97.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block D | Wohnung | Penthouse D204 | 2. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 99.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | E101 | 1. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | E102 | 1. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 99.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | E104 | 1. Etage | 2 | 2 | 78.00 m² | 97.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | E105 | 1. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 95.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | Duplex E203 | 2. Etage | 2 | 3 | 104.00 m² | 133.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verfügbar | |
| Block E | Wohnung | E201 | 2. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 100.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | E205 | 2. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 95.00 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | Penthouse E202 | 2. Etage | 2 | 2 | 80.00 m² | 99.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft | |
| Block E | Wohnung | Penthouse E204 | 2. Etage | 2 | 2 | 78.00 m² | 97.50 m² | Überdacht | Gemeinschaftlich | Verkauft |






































